7 Estados de cuenta
ID BANCO SUCURSAL CUENTA CLABE PERIODO MONEDA FECHA DE CORTE SALDO ANTERIOR ABONOS CARGOS SALDO ACTUAL SALDO PROMEDIO DÍAS DEL PERIODO TASA BRUTA TASA NETA I.S.R. CAT RENDIMIENTOS COMISIONES COBRADAS PDF
1 INBURSA LILAS 50031173223 036180500311732231 Del 01 Ene 2017 al 31 Ene 2017 PESO MEXICANO 31 Ene 2017 $70992.39 $108053.03 $145460.77 $33584.65 $42509.92 31 4.3604% 3.7883% 0.5800% NO APLICA $373.47 $664.47
2 INBURSA LILAS 50031173223 036180500311732231 Del 01 Feb al 28 Feb 2017 PESO MEXICANO 28 Feb 2017 $33584.65 $119215.15 $124788.89 $28010.91 $22118.96 28 4.5305% 39585% 0.58000% NO APLICA $77.94 $870.31
3 INBURSA LILAS 50031173223 036180500311732231 Del 01 Mar 2017 al 31 Mar 2017 PESO MEXICANO 31 Mar 2017 $28010.91 $161942.62 $161670.68 $28282.85 $38286.39 31 4.73231% 4.1510% 0.5800% NO APLICA $155.71 $786.04
4 INBURSA LILAS 500.1173223 0361180500311732231 Del 01 Abr 2017 al 30 Abr 2017 PESO MEXICANO 30 Abr 2017 $28282.85 $154998.66 $150963.57 $32317.94 $38097.49 30 4.8660% 4.2939% 0.5800% NO APLICA $154.49 $996.28
5 INBURSA LILAS 500311732223 036180500311732231 Del 01 May 2017 al 31 May 2017 PESO MEXICANO 31 May 2017 $32317.94 $195680.77 $158075.66 $69923.05 $72389.44 31 4.9140% 4.3419% 0.5800% NO APLICA $306.31 $894.67
6 INBURSA LILAS 50031173223 036180500311732231 Del 01 Jun 2017 al 30 Jun 2017 PESO MEXICANO 30 Jun 2017 $69923.05 $131796.14 $153387.92 $48331.27 $58618.32 30 5.0940% 4.5219% 0.5800% NO APLICA $248.83 $637.59
7 INBURSA LILAS 50031173223 036180500311732231 Del 01 Jul 2017 al 31 Jul 2017 PESO MEXICANO 31 Jul 2017 $48331.27 $162973.83 $171798.50 $39506.60 $52991.52 31 5.2389% 4.6668% 0.5800% NO APLICA $239.06 $917.23

© 2025